Recent Results
Sport | Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Hockey | Tue, Nov 29 | Rivertown | 4-6 | L | |||
Rivertown | 4-6 | L | |||||
Football | Fri, Oct 28 | Rye | 6-20 | L | |||
Rye | 6-20 | L | |||||
Football | Sat, Oct 22 | Eastchester | 27-21 | W | |||
Eastchester | 27-21 | W | |||||
Boys Soccer | Sat, Oct 22 | Rye | 1-2 | L | |||
Rye | 1-2 | L | |||||
Boys Soccer | Thu, Oct 20 | Nanuet | 1-0 | W | |||
Nanuet | 1-0 | W | |||||
Boys Soccer | Mon, Oct 17 | Tappan Zee | 0-1 | L | |||
Tappan Zee | 0-1 | L | |||||
Boys Soccer | Sat, Oct 15 | Rye | 1-5 | L | |||
Rye | 1-5 | L | |||||
Football | Fri, Oct 14 | Somers | 0-41 | L | |||
Somers | 0-41 | L | |||||
Boys Soccer | Wed, Oct 12 | Eastchester | 0-4 | L | |||
Eastchester | 0-4 | L | |||||
Boys Soccer | Sat, Oct 08 | Somers | 2-3 | L | |||
Somers | 2-3 | L | |||||
Boys Soccer | Thu, Oct 06 | Harrison | 3-2 | W | |||
Harrison | 3-2 | W | |||||
Boys Soccer | Mon, Oct 03 | Eastchester | 2-6 | L | |||
Eastchester | 2-6 | L | |||||
Football | Fri, Sep 30 | John Jay Cross River | 14-7 | W | |||
John Jay Cross River | 14-7 | W | |||||
Boys Soccer | Wed, Sep 28 | Harrison | 0-2 | L | |||
Harrison | 0-2 | L | |||||
Boys Soccer | Sat, Sep 24 | Edgemont | 0-3 | L | |||
Edgemont | 0-3 | L | |||||
Football | Fri, Sep 23 | Mahopac | 40-34 | W | |||
Mahopac | 40-34 | W | |||||
Boys Soccer | Thu, Sep 22 | Nyack | 2-3 | L | |||
Nyack | 2-3 | L | |||||
Football | Fri, Sep 16 | Sleepy Hollow | 51-16 | W | |||
Sleepy Hollow | 51-16 | W | |||||
Boys Soccer | Fri, Sep 16 | Roosevelt | 2-0 | W | |||
Roosevelt | 2-0 | W | |||||
Boys Soccer | Wed, Sep 14 | Hendrick Hudson | 1-2 | L | |||
Hendrick Hudson | 1-2 | L | |||||
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |
Upcoming Games
Sport | Date | Time | Opponent | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Girls Basketball | Sat, Jan 28 | 12 PM | Panas | Panas High School | |
Panas | Panas High School | ||||
Girls Basketball | Tue, Jan 31 | 5 PM | Harrison | Harrison High School | |
Harrison | Harrison High School | ||||
Boys Basketball | Tue, Jan 31 | 4:30 PM | Harrison | Pelham Memorial High | |
Harrison | Pelham Memorial High | ||||
Ice Hockey | Tue, Jan 31 | 6:25 PM | Chaminade | Ice Hutch | |
Chaminade | Ice Hutch | ||||
Ice Hockey | Wed, Feb 01 | 6:15 PM | Clarkstown | Clarkstown | |
Clarkstown | Clarkstown | ||||
Girls Basketball | Thu, Feb 02 | 4:30 PM | Eastchester | Pelham Memorial High | |
Eastchester | Pelham Memorial High | ||||
Boys Basketball | Thu, Feb 02 | 4:30 PM | Eastchester | Eastchester High Sch | |
Eastchester | Eastchester High Sch | ||||
Ice Hockey | Fri, Feb 03 | 3:20 PM | Scarsdale | Scarsdale | |
Scarsdale | Scarsdale | ||||
Girls Basketball | Sat, Feb 04 | 1 PM | Mahopac | Pelham Memorial High | |
Mahopac | Pelham Memorial High | ||||
Ice Hockey | Tue, Feb 07 | 5 PM | Mt. Pleasant | Ice Hutch | |
Mt. Pleasant | Ice Hutch | ||||
Girls Basketball | Wed, Feb 08 | 5 PM | Rye | Rye High School | |
Rye | Rye High School | ||||
Boys Basketball | Wed, Feb 08 | 4:30 PM | Rye | Pelham Memorial High | |
Rye | Pelham Memorial High | ||||
Girls Basketball | Fri, Feb 10 | TBD | Harrison | Pelham Memorial High | |
Harrison | Pelham Memorial High | ||||
Boys Basketball | Fri, Feb 10 | 4:30 PM | Harrison | Harrison High School | |
Harrison | Harrison High School | ||||
Ice Hockey | Fri, Feb 10 | 7 PM | Suffern | Suffern | |
Suffern | Suffern | ||||
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |